<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vincent Groenewegen</title>
	<atom:link href="http://www.vincentg.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vincentg.nl</link>
	<description>Portfolio</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Nov 2012 14:05:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Goffin Molecular Technologies</title>
		<link>http://www.vincentg.nl/2012/web-design/goffin-molecular-technologies/</link>
		<comments>http://www.vincentg.nl/2012/web-design/goffin-molecular-technologies/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 10:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VincentG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vincentg.nl/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Voor de website van Goffin Molecular Technologies heb ik een herontwerp gemaakt en uitgewerkt als WordPress thema. De site heeft een moderner en frisser uiterlijk gekregen. Het oude accordion menu is op verzoek vervangen door een dropdown menu. De nieuwe site biedt meer features (waaronder nieuws en featured products) en is nu zelf en eenvoudig te &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor de website van Goffin Molecular Technologies heb ik een herontwerp gemaakt en uitgewerkt als WordPress thema. De site heeft een moderner en frisser uiterlijk gekregen. Het oude accordion menu is op verzoek vervangen door een dropdown menu. De nieuwe site biedt meer features (waaronder nieuws en featured products) en is nu zelf en eenvoudig te beheren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vincentg.nl/2012/web-design/goffin-molecular-technologies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senseo Quadrante</title>
		<link>http://www.vincentg.nl/2011/industrieel-product-ontwerpen/senseo-quadrante/</link>
		<comments>http://www.vincentg.nl/2011/industrieel-product-ontwerpen/senseo-quadrante/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 21:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VincentG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrieel Product Ontwerpen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vincentg.nl/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Voor de minor Productrealisatie is deze opdracht in samenwerking met Philips uitgevoerd. Het project had twee draagvlakken: enerzijds de brewhead verkleinen, wat gerealiseerd is door de brewhead en andere componenten asymmetrisch te positioneren. Anderzijds de vorm / uitstraling van de Quadrante meer high-end maken. Dit laatste is tot stand gekomen door de vernieuwde vorm van &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor de minor Productrealisatie is deze opdracht in samenwerking met Philips uitgevoerd. Het project had twee draagvlakken: enerzijds de brewhead verkleinen, wat gerealiseerd is door de brewhead en andere componenten asymmetrisch te positioneren. Anderzijds de vorm / uitstraling van de Quadrante meer high-end maken. Dit laatste is tot stand gekomen door de vernieuwde vorm van de behuizing, afstand nemen van traditionele Senseo kenmerken (tuit en klep) en materialen (aluminium onderdelen in plaats van verchroomd kunststof).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vincentg.nl/2011/industrieel-product-ontwerpen/senseo-quadrante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maaltijdverpakking</title>
		<link>http://www.vincentg.nl/2011/industrieel-product-ontwerpen/maaltijdverpakking/</link>
		<comments>http://www.vincentg.nl/2011/industrieel-product-ontwerpen/maaltijdverpakking/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 10:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VincentG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrieel Product Ontwerpen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vincentg.nl/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Doel van deze opdracht was om een maaltijdverpakking voor kinderen te maken. Ik heb hiervoor de Asion Box ontworpen. Drie kunststof bakjes (een grote en twee kleine), voorzien van folie, zijn geschikt om in de magnetron opgewarmd te worden. De kartonnen wikkel houdt de bakjes bij elkaar en biedt de mogelijkheid voor grafiek. Aan de &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Doel van deze opdracht was om een maaltijdverpakking voor kinderen te maken. Ik heb hiervoor de Asion Box ontworpen. Drie kunststof bakjes (een grote en twee kleine), voorzien van folie, zijn geschikt om in de magnetron opgewarmd te worden. De kartonnen wikkel houdt de bakjes bij elkaar en biedt de mogelijkheid voor grafiek. Aan de bovenzijde is het yin en yang teken uit het karton gesneden, om de inhoud van de bakjes te kunnen zien. Dit schept het evenwichtige beeld dat het om gezond, maar ook om lekker voedsel gaat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vincentg.nl/2011/industrieel-product-ontwerpen/maaltijdverpakking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afvalbak gemeente Den Haag</title>
		<link>http://www.vincentg.nl/2011/industrieel-product-ontwerpen/afvalbak-gemeente-den-haag/</link>
		<comments>http://www.vincentg.nl/2011/industrieel-product-ontwerpen/afvalbak-gemeente-den-haag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 20:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VincentG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrieel Product Ontwerpen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vincentg.nl/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Den Haag is een stad met diverse en uiteenlopende wijken. Voor enkele wijken, waaronder het centrum, moesten we een nieuwe afvalbak ontwerpen. Deze diende bij de drukke, moderne plekken, maar ook bij de rustige, oude gebieden passen. We zijn uiteindelijk op een bak uitgekomen met geborsteld staal als romp, en teakhout op de deur aan &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den Haag is een stad met diverse en uiteenlopende wijken. Voor enkele wijken, waaronder het centrum, moesten we een nieuwe afvalbak ontwerpen. Deze diende bij de drukke, moderne plekken, maar ook bij de rustige, oude gebieden passen. We zijn uiteindelijk op een bak uitgekomen met geborsteld staal als romp, en teakhout op de deur aan de voorzijde. De combinatie van staal en hout, creëert een subtiel contrast tussen stedelijk en natuurlijk, tussen ouderwets en modern, tussen druk en rustig, en past daarmee prima in de aangegeven wijken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vincentg.nl/2011/industrieel-product-ontwerpen/afvalbak-gemeente-den-haag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Houtkachel</title>
		<link>http://www.vincentg.nl/2011/industrieel-product-ontwerpen/houtkachel/</link>
		<comments>http://www.vincentg.nl/2011/industrieel-product-ontwerpen/houtkachel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 10:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VincentG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrieel Product Ontwerpen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vincentg.nl/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Het project van de derde periode in het tweede studiejaar van IPO was in samenwerking met een haardenbedrijf Hierbij werd ons gevraagd om met een innovatief open- en sluitsysteem te komen voor vrijstaande houtkachels. Het ontwerp van de behuizing was minder van belang en de deur moest aansluiten op een nieuwe stookruimte van het bedrijf. &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het project van de derde periode in het tweede studiejaar van IPO was in samenwerking met een haardenbedrijf Hierbij werd ons gevraagd om met een innovatief open- en sluitsysteem te komen voor vrijstaande houtkachels. Het ontwerp van de behuizing was minder van belang en de deur moest aansluiten op een nieuwe stookruimte van het bedrijf. Uit de drie concepten (contragewicht-, duo-deur- en zwenkarmsysteem) is de laatste gekozen om verder uit te werken. Van de uiteindelijke versie hebben we een houten werkmodel op ware grootte gemaakt, om de werking voor zover mogelijk (gezien de materiaalverschillen) duidelijk te maken en te kunnen testen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vincentg.nl/2011/industrieel-product-ontwerpen/houtkachel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deurklink</title>
		<link>http://www.vincentg.nl/2011/industrieel-product-ontwerpen/deurklink/</link>
		<comments>http://www.vincentg.nl/2011/industrieel-product-ontwerpen/deurklink/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 08:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VincentG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrieel Product Ontwerpen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vincentg.nl/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Een van de opdrachten van Product &#38; Vorm 2 was het ontwerpen van een deurklink. Ik heb een transparante (glazen of plexiglas) deurklink ontworpen. Door de achterzijde te voorzien van een zwarte laag, wordt een apart effect gecreëerd. Dit door het wel of niet weerkaatsen van het licht, afhankelijk vanuit welke hoek je naar de &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een van de opdrachten van Product &amp; Vorm 2 was het ontwerpen van een deurklink. Ik heb een transparante (glazen of plexiglas) deurklink ontworpen. Door de achterzijde te voorzien van een zwarte laag, wordt een apart effect gecreëerd. Dit door het wel of niet weerkaatsen van het licht, afhankelijk vanuit welke hoek je naar de deurklink kijkt. Daarnaast is variatie mogelijk door in plaats van de achterzijde de zijkanten van een kleurlaag te voorzien, met kleuren te spelen of de cilindrische tussenstuk van aluminium te maken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vincentg.nl/2011/industrieel-product-ontwerpen/deurklink/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing PopSome</title>
		<link>http://www.vincentg.nl/2011/industrieel-product-ontwerpen/marketing-popsome/</link>
		<comments>http://www.vincentg.nl/2011/industrieel-product-ontwerpen/marketing-popsome/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 20:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VincentG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrieel Product Ontwerpen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vincentg.nl/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Gedurende de vierde periode van het tweede studiejaar was het de opdracht om voor een product van Vacu Vin een marketingplan te schrijven. Het zoeken in de octrooidatabase en het kijken naar concurrerende octrooien was een kernpunt van deze opdracht. Uiteindelijk moesten we een korte pitch geven over waar, waarom en hoe we het product &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gedurende de vierde periode van het tweede studiejaar was het de opdracht om voor een product van Vacu Vin een marketingplan te schrijven. Het zoeken in de octrooidatabase en het kijken naar concurrerende octrooien was een kernpunt van deze opdracht. Uiteindelijk moesten we een korte pitch geven over waar, waarom en hoe we het product wilde verkopen. In mijn geval besloeg dat de PopSome Candy &amp; Nut Dispenser.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vincentg.nl/2011/industrieel-product-ontwerpen/marketing-popsome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Productvisualisatie</title>
		<link>http://www.vincentg.nl/2011/industrieel-product-ontwerpen/productvisualisatie/</link>
		<comments>http://www.vincentg.nl/2011/industrieel-product-ontwerpen/productvisualisatie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 20:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VincentG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrieel Product Ontwerpen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vincentg.nl/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Onderdeel van PVS 2.4 (productvisualisatie) was het experimenteren met het tekenen met enkel markers en om dit vervolgens te combineren met potlood en/of fineliner. In een later stadium diende we zowel gegeven lijntekeningen als zelf eerder getekende objecten zowel handmatig op papier (potlood/fineliners/markers) als digitaal op te werken. De laatste opdracht binnen dit vak was &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onderdeel van PVS 2.4 (productvisualisatie) was het experimenteren met het tekenen met enkel markers en om dit vervolgens te combineren met potlood en/of fineliner. In een later stadium diende we zowel gegeven lijntekeningen als zelf eerder getekende objecten zowel handmatig op papier (potlood/fineliners/markers) als digitaal op te werken. De laatste opdracht binnen dit vak was om digitaal op een foto te tekenen. Een manier de we niet veel (bijna nooit tot nooit) gebruiken, maar wel een interessante oefening, waarbij je betrekkelijk snel tot een aangenaam resultaat komt. De opdrachten binnen PVS 2.4 waren voornamelijk om te experimenteren (met nieuwe technieken) en niet zozeer om je beste tekenkunsten te laten zien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vincentg.nl/2011/industrieel-product-ontwerpen/productvisualisatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collages</title>
		<link>http://www.vincentg.nl/2011/industrieel-product-ontwerpen/collages/</link>
		<comments>http://www.vincentg.nl/2011/industrieel-product-ontwerpen/collages/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 20:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VincentG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrieel Product Ontwerpen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vincentg.nl/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Gedurende het vierde blok van het eerste studiejaar van Industrieel Product Ontwerpen heb ik twee collages gemaakt. De eerste was voor het project &#8216;kampeerverlichting&#8217; (een zaklamp met sfeerverlichting). De tweede was voor het vak Product &#38; Vorm 1. Hierbij kregen we een lijntekening van een ruimte / kamer en diende we door middel van kleuren &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gedurende het vierde blok van het eerste studiejaar van Industrieel Product Ontwerpen heb ik twee collages gemaakt. De eerste was voor het project &#8216;kampeerverlichting&#8217; (een zaklamp met sfeerverlichting). De tweede was voor het vak Product &amp; Vorm 1. Hierbij kregen we een lijntekening van een ruimte / kamer en diende we door middel van kleuren een van de mogelijke stijlen aan een ruimte te geven (bijvoorbeeld skateshop of nachtclub).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vincentg.nl/2011/industrieel-product-ontwerpen/collages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IC St. Anna</title>
		<link>http://www.vincentg.nl/2011/web-design/ic-st-anna/</link>
		<comments>http://www.vincentg.nl/2011/web-design/ic-st-anna/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 20:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VincentG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vincentg.nl/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[De website voor de Intensive Care van het St. Anna ziekenhuis is opgezet met Martijn Gelissen. De kleuren komen overeen met de website van ziekenhuis St. Anna. In tegenstelling tot voorgaande projecten, heb ik voor deze website geen gebruik gemaakt van een eigen CMS, maar gekozen om te werken met WordPress.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De website voor de Intensive Care van het St. Anna ziekenhuis is opgezet met Martijn Gelissen. De kleuren komen overeen met de website van ziekenhuis St. Anna. In tegenstelling tot voorgaande projecten, heb ik voor deze website geen gebruik gemaakt van een eigen CMS, maar gekozen om te werken met WordPress.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vincentg.nl/2011/web-design/ic-st-anna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
